<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Funbridge</title>
	<atom:link href="http://team.funbridge.com/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://team.funbridge.com</link>
	<description>Le blog officiel de l'équipe Funbridge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2009 16:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Robert Arsan</title>
		<link>http://team.funbridge.com/?p=211</link>
		<comments>http://team.funbridge.com/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Baule]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[arsan]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[lionel]]></category>
		<category><![CDATA[sebbane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.funbridge.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Voici le mail que m&#8217;a envoyé Robert : L&#8217;intitulé de la photo ci-jointe est : &#8220;Quelques soucis au moment de faire les points après le match&#8221; Mais sur la photo, on dirait vraiment que tu viens de lui dire : &#8220;Hé Lionel, c&#8217;est avant le tournoi qu&#8217;il fallait vérifier la qualité de ton bridge&#8221; Redirige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://team.funbridge.com/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Hiver Biarritz (3/3)</title>
		<link>http://team.funbridge.com/?p=206</link>
		<comments>http://team.funbridge.com/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[biarritz hiver]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[Rombaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.funbridge.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Voici le compte rendu du parcours de la team Funbridge pour le troisième et dernier  jour : Jérémie Tignel &#8211; Jérôme Rombaut &#8211; Lionel Sebbane &#8211; Frédric Volcker Nous attaquons la fin du patton après avoir raté de peu les 1/2 finale mais nous restons en course pour la troisième place. Premier match  : Lourde défaite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://team.funbridge.com/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival d&#8217;hiver de Biarritz (2/3)</title>
		<link>http://team.funbridge.com/?p=197</link>
		<comments>http://team.funbridge.com/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[biarritz hiver]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[resultats]]></category>
		<category><![CDATA[Rombaut]]></category>
		<category><![CDATA[sebbane]]></category>
		<category><![CDATA[tignel]]></category>
		<category><![CDATA[volcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.funbridge.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Voici le compte rendu du parcours de la team Funbridge pour le deuxième jour : Jérémie Tignel &#8211; Jérôme Rombaut &#8211; Lionel Sebbane &#8211; Frédric Volcker Nous avons joué 7 matchs de 4 donnes le deuxième jour : Premier match : courte victoire 9/7 avec 3 gains 10,12 et 2 IMPS mais la perte de 11 imps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://team.funbridge.com/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival d&#8217;hiver de Biarritz( 1/3)</title>
		<link>http://team.funbridge.com/?p=193</link>
		<comments>http://team.funbridge.com/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.funbridge.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Voici le compte rendu du parcours de la team Funbridge : Jérémie Tignel &#8211; Jérôme Rombaut &#8211; Lionel Sebbane &#8211; Frédric Volcker Nous avons joué 6 matchs de 4 donnes le premier jour : Premier match contre cronier*2 et combescure*2 François Combescure et Frédéric se retrouvent en flanc avec le jeu suivant : Ouest : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://team.funbridge.com/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement team Funbridge 1er au 15 février 2009</title>
		<link>http://team.funbridge.com/?p=191</link>
		<comments>http://team.funbridge.com/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bessis]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Rombaut]]></category>
		<category><![CDATA[tignel]]></category>
		<category><![CDATA[volcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.funbridge.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Classement team Funbridge 1er au 15 février 2009 Jérémie Tignel (1er avec 59.97% et 100 tournois) Jérôme Rombaut (22ème avec 55.56% et 40 tournois) Lionel Sebbane (41ème avec 51.86% et 32 tournois) Descend en 1P Julien Gaviard (18ème avec 58.59% et 44 tournois) Monte en Elite Frederic Volcker (31ème de la série 1P avec 56.89% et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://team.funbridge.com/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de France par paires 2008-2009, DN1</title>
		<link>http://team.funbridge.com/?p=182</link>
		<comments>http://team.funbridge.com/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[DN par paires]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[bessis]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[division nationale]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[DN1]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[donnes de bridge]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[Rombaut]]></category>
		<category><![CDATA[tignel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.funbridge.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Pour le deuxième week-end du championnat de France, je vais vous montrer les distributions incroyables que nous avons du surmonter : Une donne contre les futures deuxièmes : Franck Multon et Pierre Zimmerman : Donne 9, Est-Ouest vulnérable. Nord (moi) : AR1042, R103, D1065, 9 Est (Multon) : 9, 6, R97432, AV763 Sud (Tignel) :5, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://team.funbridge.com/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement team Funbridge fin janvier 2009</title>
		<link>http://team.funbridge.com/?p=180</link>
		<comments>http://team.funbridge.com/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classement Funbridge]]></category>
		<category><![CDATA[bessis]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[gaviard]]></category>
		<category><![CDATA[Rombaut]]></category>
		<category><![CDATA[sebbane]]></category>
		<category><![CDATA[tignel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.funbridge.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Jérôme Rombaut (4ème avec 60.43% et 20 tournois) Lionel Sebbane (17ème avec 57.08% et 41 tournois) Jérémie Tignel (27ème avec 54.99% et 42 tournois) Julien Gaviard (46ème avec 50.28% et 34 tournois) Descend en 1P Frederic Volcker (46ème de la série 1P avec 55.81% et 40 tournois) Reste en 1P Olivier Bessis (147ème de la série [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://team.funbridge.com/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de france par paires DN2</title>
		<link>http://team.funbridge.com/?p=178</link>
		<comments>http://team.funbridge.com/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.funbridge.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[En même temps que la DN1 par paires se joue également la DN2 par paires. La team funbridge est représentée par la paire Fred-Lionel. le principe est le même qu&#8217;en DN1. Toutes les paires jouent les mêmes donnes au même moment et le classement est ainsi actualisé après chaque position de deux donnes. Nous rencontrons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://team.funbridge.com/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de France par paires DN1</title>
		<link>http://team.funbridge.com/?p=176</link>
		<comments>http://team.funbridge.com/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[DN par paires]]></category>
		<category><![CDATA[bessis]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[fédération française]]></category>
		<category><![CDATA[Fleury]]></category>
		<category><![CDATA[jouer au bridge]]></category>
		<category><![CDATA[resultats]]></category>
		<category><![CDATA[Rombaut]]></category>
		<category><![CDATA[tignel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.funbridge.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Nous nous sommes retrouvé les 17 et 18 janvier pour le premier week-end du championnat de France par paires. Cette compétition regroupe les 44 meilleures paires françaises. Nous jouons deux donnes contre chacune des 43 autres paires. Cela donne un rythme soutenu : les horaires de jeu sont le samedi de 13H à 21H non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://team.funbridge.com/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement team Funbridge début janvier 2009</title>
		<link>http://team.funbridge.com/?p=174</link>
		<comments>http://team.funbridge.com/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classement Funbridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team.funbridge.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Classement team Funbridge début janvier 2009 Jérôme Rombaut (1erme avec 64.57% et 10 tournois) Jérémie Tignel (5ème avec 58.59% et 60 tournois) Lionel Sebbane (20ème avec 55.51% et 34 tournois) Julien Gaviard (4ème de la série 1P avec 61.99% et 20 tournois) Monte en Elite Olivier Bessis (26ème de la série 1P avec 56.95% et 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://team.funbridge.com/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
